期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20200609023期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20200609022期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20200609021期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20200609020期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20200609019期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20200609018期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20200609017期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20200609016期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20200609015期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20200609014期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20200609013期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20200609012期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20200609011期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20200609010期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20200609009期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20200609008期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20200609007期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20200609006期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20200609005期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20200609004期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20200609003期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20200609002期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20200609001期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20200608040期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
20200608039期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20200608038期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20200608037期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20200608036期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20200608035期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20200608034期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20200608033期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20200608032期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20200608031期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20200608030期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20200608029期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20200608028期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20200608027期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20200608026期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20200608025期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20200608024期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20200608023期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20200608022期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
20200608021期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20200608020期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20200608019期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20200608018期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20200608017期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20200608016期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20200608015期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20200608014期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 |
上海快3开奖结果说明
1、上海快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。